click a drawing to enlarge it.
| 8176 BA-61-A | • 61 foot 0 inch |
| 8180 BA-64-A | • 64 foot 0 inch |
| 8181 BA-66-A | • 66 foot 4 inch |
| 8183 BA-65-A-1 | • 65 foot 0 inch |
| 8185 BA-65-A-2 | • 65 foot 0 inch |
| 8191 BA-65-B | • 65 foot 0 inch •dismantled February 1941 |
| 8192 BA-65-B-2 | • 65 foot 0 inch |
![]() | |
| 8225 BA-65-C | • 65 foot 3 inch |
| 8226 BA-60-H-1 | • 60 foot 0 inch |
| 8228 BA-60-H | • 60 foot 0 inch •retired December 1955 |
| 8234 BA-59-A | • 59 foot 4 inch |
| 8266 BA-59-A-1 | • 59 foot 6 inch •retired December 1955 |
| 8277 BA-61-B | • 60 foot 10 inch •retired December 1955 |
| 8300 BA-60-L | • 60 foot 0 inch •dismantled January 1944 |
| 8300 BA-72-A | • 72 foot 0 inch |
| 8301 BA-70-E | • 69 foot 8 inch |
| 8302 BA-70-D | • 70 foot 0 inch |
| 8303 BA-70-A | • 70 foot 0 inch |
| 8305 BA-70-A-2 | • 70 foot 0 inch •dismantled December 1948 |
| 8306 BA-66-D | • 66 foot 0 inch |
| 8309 BA-70-F | • 70 foot 0 inch •dismantled December 1948 |
| 8326 BA-70-A-1 | • 70 foot 0 inch |
| 8327 BA-70-G | • 70 foot 0 inch |
| 8328 BA-70-H | • 70 foot 0 inch |
| 8329 BA-70-B | • 70 foot 0 inch |
| 8330 BA-70-C | • 70 foot 0 inch |
| 8336 to 8348 6 cars and 8389 BA-61-E | •by August 1956 only 8340 and 8346 were still in service • 60 foot 10 inch •By 1956 reclassified BE-61-E |
![]() | |
| 8352 to 8381 9 cars BE-72-C | •by September 1959 only 8354, 8358, 8370 and 8378 were still in service • 72 foot 0 inch |
| 8392 to 8405 8 cars BA-61-F | •by August 1958 5 cars were still in service • by September 1959 8393 and 8400 were still in service • 61 foot 10 inch •reclassified to BE-61-F before September 1959 |
| 8436, 8437 8 cars BA-65-D | 65 foot 0 inch •reclassified to BE-65-D before August 1958 |
| 8440, 8441 BA-60-N | 60 foot 0 inch |

